Página Principal
twitter twitter Vimeo

Ranking AMIKA



* Não participam da premiação

Pos Piloto Pontos Categorias
1 RODRIGO VIEIRA 1640 7
2 RAFAEL SANTINI 1320 6
3 SIDNEY ROGÉRIO 1010 5
4 ROGERIO KURIHARA 822 6
5 HARON PASSARELLI 750 4
6 AGOSTINHO NETO 690 4
7 GUSTAVO MATTEDI 684 4
8 JOÃO CRESPILHO 625 2
9 FELIPE GAVIOLI 615 3
10 JEFERSON LIMA 615 5
11 GUILHERME PUTNOKI 606 10
12 FABIO NOGUEIRA 583 4
13 CÉSAR VALERO 564 4
14 RICARDO GUAZZO 525 2
15 FÁBIO NAKIRI 525 2
16 DIEGO BASSAN 415 7
17 RAFAEL NEUMANN 412 2
18 MARCIO RODRIGUES 404 3
19 FELIPE BARIANI 399 4
20 OTAVIO BERALDO 380 3
21 FERNANDO SEGATTO 360 5
22 CARLO MERLIN 360 2
23 RICARDO TALARICO 354 4
24 EDUARDO ROCHA 344 3
25 CARLOS BLOND 327 3
26 BRUNO SUTTER 316 5
27 MIGUEL CAPPUCCIO 314 4
28 DOUGLAS MICHILINO 300 1
29 MARCIEL PAMPOLIM 264 3
30 ALEXANDRE BRAGA 255 2
31 RODRIGO NOLL 238 4
32 HELIO JUNIOR 234 2
33 RODRIGO PRADO 233 7
34 MATHEUS FALANGO 227 4
35 ADALBERTO JUNIOR 225 1
36 NICOLAI KROGH 220 4
37 ENZO FREITAS 210 2
38 BRUNO MASSONETO 200 1
39 ENZO AHUALLI MARTINI 200 1
40 LEONARDO AZUAGA 200 1
41 JOAO PEDRO MORATO 195 3
42 ERIC SALLA 174 2
43 JORGE SILVA 174 2
44 HENRIQUE MARTINES 172 3
45 RAFAEL MORATO 168 2
46 WILLY FERREIRO 167 3
47 DANIEL XAVIER 165 7
48 ALBERTO COSTOYA 162 2
49 RENATO DOMINGUES 150 2
50 JOAO CAMARGO 150 1
51 EVERTON BORGES 150 1
52 FABIANO MANZATTI 150 1
53 RUDNEI FILHO 150 1
54 EVERALDO TOZZI 148 3
55 ALVARO JUNQUEIRA 135 2
56 VINICIUS BARRETI 133 8
57 RODRIGO CRESPILHO 130 2
58 AFONSO GONÇALES 123 3
59 WILLIAM BEVILACQUA 120 2
60 JULIANO BALLARIN 116 6
61 GABRIEL SOUZA 112 4
62 IVAN SANTOS 112 3
63 RENAN GOMES 108 4
64 ANDRÉ MANSANO 106 5
65 SAMIR MARONEZE 105 2
66 GILBERTO RODRIGUES 104 3
67 DANIEL DRAPELLA 104 3
68 NATHAN PEREIRA 100 1
69 JESIEL TASSO 100 1
70 IBRAIM DOMINGUES 99 3
71 ADRIANO MAMEDE 99 2
72 LEANDRO BERNARDES 90 1
73 ROGER FONSECA 87 3
74 NICHOLAS CAMPBELL 85 6
75 ANDRÉ GARCIA 81 4
76 GABRIEL DE SOUZA 78 4
77 PAULO CORRÊA 78 2
78 RAPHAEL KIKUCHI 74 4
79 THIAGO LOPES 70 5
80 ALEX VOLTOLINI 68 3
81 ALBERTO TAYAR 65 4
82 ANDERSON BARBOSA 63 4
83 ANDRE MARTINATI 60 1
84 ELTON MAKAKO 60 1
85 FABIO BURIOLI 60 1
86 ENZO MELLO 60 1
87 MARCELO CARVALHAES 60 1
88 MICHAEL SALAZAR 60 1
89 CARLOS CAMOLEZI 57 3
90 LUCIO FUGIMOTO 55 2
91 ERICK RODRIGUES 54 2
92 MICHEL IKEDA 54 2
93 THIERRY LEÃO 50 2
94 MARCELO MESQUITA 50 2
95 RODRIGO CHAFICK 50 3
96 GIOVANNI BONAZZI 49 4
97 LEANDRO LEVITA 49 3
98 LEONARD PREEG 48 2
99 KLEBER BARBAROTTI 46 3
100 BRUNO BERTOLO 45 2
101 VICTOR DE ALMEIDA 43 2
102 JOSÉ ANDRADE 43 3
103 DANILO RODRIGUES BRITO 42 4
104 FLAVIO YUDI 41 2
105 CARLOS BAPTISTA 40 1
106 EDUARDO ALVES 40 1
107 CRISTIAN PETICOV 40 1
108 ERIC BARAVELLI 39 2
109 LUIS FERNANDO 39 2
110 THIAGO MARTINS 39 2
111 ELISSON GANDOLFO 37 4
112 VALDEMIR MENEZES 37 2
113 JOÃO LORENTZ 36 2
114 FRANK GEBAUER 36 2
115 MARCOS PAULO OLIVEIRA 36 2
116 GUSTAVO RIBEIRO 35 2
117 PAULO MEDEIROS 35 2
118 FELIPE BALLARIN 34 3
119 ADENIR JUNIOR 33 2
120 RAFAEL CARDOSO 33 2
121 JOHNNY SILVA 33 3
122 WILLIAM ROEHRS 33 3
123 PAULO GONÇALES 33 2
124 FERNANDO COUTINHO 33 2
125 BRUNO KAUFMANN 32 2
126 BERNARDO MAREGA 32 2
127 GIAN DEVERSON 31 2
128 HENRIQUE RUEDA 30 1
129 LEONARDO SOARES 30 1
130 EVERTON MENEZES 30 2
131 CAIO HAICK 29 3
132 CAIO PERTILE 29 2
133 CARLOS ZAMBELLI 29 2
134 RAFAEL SERRALHA 28 1
135 LUCAS OLIVEIRA 28 2
136 IGOR GATTO 27 1
137 GIAN VICTOR 27 2
138 ALVARO ZANELLA JR. 27 1
139 ANTONIO PIQUET 27 2
140 CLEYTON FRANCISCATO 27 1
141 ANDERSON AZEVEDO 27 2
142 GUILHERME SCHLEMPER 27 1
143 GABRIEL JACOMIN 25 2
144 JOÃO LAPETINA 25 2
145 JONATAS KREUZ 24 3
146 DANIEL BERTO 24 2
147 MAÍNA MORAES 24 2
148 LEANDRO MELO 24 1
149 YAGO JANNONE 24 1
150 EDER SANTOS 24 2
151 GIAN VICTOR LIMA 24 2
152 MAURICIO ELY 24 2
153 RODRIGO LAURITO 24 1
154 JADER EFFORE 24 1
155 ALAN BRITO 24 2
156 PAULINHO CORCIONE 22 3
157 RAFAEL SANTOS 22 2
158 ICARO PICCOLO 21 2
159 BRUNO SÁ 21 1
160 MARCO MIRANDA 21 1
161 CLEBER MARTINS 21 3
162 FERNANDO DE SOUZA 21 2
163 NICOLAS TAMBURU 21 2
164 SAMUEL LIMA 21 2
165 LUCAS OIOLI 21 3
166 OLAVO RODRIGUES 21 2
167 ALDO ROSENFELD JR. 20 1
168 CELSO YAMASHITA 20 1
169 EDILSON CARDOSO 20 1
170 FLAVIO LUIS MONTEIRO 20 1
171 MARCELO LEÃO 20 2
172 MARCOS GIROTO 20 1
173 CLÁUDIO REINA 20 1
174 DOUGLAS GOMES 20 1
175 VINICIUS NAPOLITANO 20 1
176 ENRICO VITAL 20 1
177 DANIEL GROPPO 20 2
178 ARTHUR FEOLA 18 1
179 EDUARDO FILIPI 18 2
180 GABRIEL MUSSOLINO 18 1
181 MURILO GOBETTI 18 3
182 FLAVIO VIOL 18 2
183 ARMANDO CHAMMA 18 2
184 RODRIGO ROTHEIA 18 2
185 CADU ASSAD 18 1
186 VINICIUS ANDRADE 18 1
187 RICARDO MARTINS 18 1
188 ANDRÉ CROCCI 17 2
189 LEONARDO AYUB 16 1
190 FERNANDO SIGNORETTO 16 1
191 JOSDEMAR BENI 16 1
192 EDUARDO SCHLEMPER 16 1
193 FÁBIO MONTEIRO 16 1
194 VICTOR COSTA 16 1
195 RENAN DUTRA 16 1
196 TIAGO BARÃO 16 1
197 LADISLAU KARDOS 16 1
198 LEONARDO LOPES 16 1
199 FLAVIO ROYO 15 1
200 BRUNO AMBROGI 15 1
201 LUCIANO REBECCHI 15 1
202 ERIC YAMAKAWA 15 1
203 ANISIO JUNIOR 15 1
204 BRUNO CARAVIERI 15 1
205 CARLOS EDUARDO ASSAD 15 1
206 CLÁUDIO SOUZA 15 1
207 DAGMAR VIANA 15 1
208 DOUGLAS CARDIM 15 1
209 FELIPE PEREIRA 15 1
210 GUSTAVO CSK 15 1
211 JOSE PEDRO 15 1
212 JÚLIO GASPAR 15 1
213 KLERYSSON JARDIM 15 3
214 LEONARDO PERRELLA 15 1
215 LUCAS CANCILIEIRO 15 1
216 LUCAS DUARTE 15 1
217 LUIS CLAUDIO ARAUJO 15 1
218 MARCELO RAMASCO 15 1
219 MARCO AURELIO ANGELO 15 1
220 PATRICK RODRIGUES 15 1
221 PAULO MASO 15 1
222 PEDRO CAMPIONI 15 1
223 RUI JUNIOR 15 1
224 THIAGO GUEDES 15 1
225 ALEXANDRE SILVESTRE 15 1
226 EDUARDO MALAGO 15 1
227 LUIZA MESQUITA 15 2
228 MÁRCIO RIBEIRO 15 1
229 SIDVALDO CANCILIERO 14 1
230 BRUNO MALAGO 12 1
231 EDMAR SANTANA 12 1
232 OTÁVIO MEDEIROS 12 1
233 RAPHAEL COELHO 12 2
234 ALCIR SANTOS 12 1
235 AUGUSTO REIS 12 1
236 CARLOS SCHWARTZ 12 1
237 DANIEL PASSOS 12 1
238 DEIVID OLIVEIRA 12 1
239 DENIS GODOY 12 1
240 EDGAR FLORES 12 1
241 FABIO GATTI 12 1
242 GLAUCO RODRIGUES 12 1
243 JOAO SZWARC 12 1
244 JOAO VITOR MENDES 12 1
245 LEANDRO CASSIANO 12 1
246 MARCELO SCHLICKMANN 12 1
247 MARCELO VIECELI 12 1
248 MAURICIO SULTANI 12 1
249 NADIM THAMÊ 12 1
250 PEDRO MIORI 12 1
251 RAFAEL MADIA 12 2
252 RENATO HAYASHI 12 1
253 THIAGO TAGLIARI 12 1
254 VANDERLEI PEREIRA 12 1
255 WILLIAN DI RITO 12 1
256 RICARDO DUTRA 12 1
257 CAIO KRONBERG 12 1
258 OSWALDO LOSI 12 1
259 CAROL FONTANA 12 2
260 VINICIUS SAMICO 10 1
261 ALBERTO COSTA 10 1
262 MOYSES RAMALHO NETO 10 1
263 DENIS MARQUES 10 1
264 JEFFERSON STURARO 10 1
265 NICOLAS ISBRANA 10 1
266 SAULO REZENDE 10 2
267 TADEU PAN 10 1
268 VITOR RODRIGUES 10 1
269 RODRIGO ASBAHR 10 1
270 CAROLINA FONTANA 10 1
271 MARCELO R DOS SANTOS 10 1
272 FERNANDO RODRIGUES 10 1
273 RODRIGO ELIAS 10 1
274 MILTON REIS 9 1
275 LUNO SOUZA 9 1
276 CLAUDIO FERREIRA 9 1
277 ROBERTO ROGÉRIO 9 1
278 LUCAS HAHNE 9 2
279 ALAN FERNANDES 9 1
280 MARIANO FLORES 9 1
281 MARIO SILVA 9 1
282 ALEX MARIGHETTI 9 1
283 ANDRÉ CARDOSO 9 1
284 ANGELO ALCINE 9 2
285 BRUNO MANNI 9 1
286 CLAUDINEI SIMÃO 9 1
287 DIEGO COIMBRA 9 1
288 DOUGLAS TARANTO 9 1
289 EDIVO FURTADO 9 1
290 EDMAR FILIPE 9 1
291 ENEAS GUERRA 9 1
292 EUGENIO MROZINSKI NETO 9 1
293 EZEQUIEL FRANÇA 9 1
294 FABIO ROSSIN 9 1
295 FERNANDO VELÁZQUEZ 9 1
296 FLAVIO FALANGO JR. 9 1
297 GILBERTO JUNIOR 9 1
298 HEBERTT GAUSS 9 1
299 HEITOR MEDEIROS 9 1
300 LEONARDO NASCIMENTO 9 2
301 LUCAS CHUECO 9 1
302 MARCELO RODRIGUES 9 1
303 MARDEN FILHO 9 1
304 MARIO JUNIOR 9 2
305 RERIC CARNEIRO 9 1
306 RICARDO ROCHA 9 2
307 RUAN HENRIQUE 9 1
308 SANDRO NHAIA 9 1
309 UELTON COSTA 9 1
310 VITOR CASSOLATO 9 1
311 ADEMIR GOMES 9 2
312 BRUNO LIMEIRA 8 1
313 THIAGO CESTARIOLI 8 1
314 VICTOR REGITANO 8 1
315 VINICIUS REGITANO 8 1
316 ANTONIO M. FERNANDES 8 1
317 DANIEL AYALA 8 1
318 EDUARDO SIMONATO 8 1
319 FELIPE BOUCHARDET 8 1
320 FELIPE JAVAREZ 8 1
321 GUILHERME ALMEIDA 8 1
322 GUILHERME MANUCCI 8 1
323 LUCAS MANTOVANI 8 1
324 MAURICIO GODINHO 8 1
325 RAFAEL ALVES 8 1
326 RICARDO MARIN 8 1
327 ANSELMO SEICHAS 8 1
328 NEILTON BARBOSA 8 1
329 EDU DE OLIVEIRA 6 1
330 KENNEDY LINHARES 6 1
331 HENRIQUE RIBEIRO 6 1
332 THIAGO EDUARDO 6 1
333 ADRIANO CASAGRANDE 6 1
334 ALEXANDRE SILVA 6 1
335 ANDRÉ MASSAO 6 1
336 BRUNO VERONESE 6 1
337 GABRIEL REMONDINI 6 1
338 GABRIELA STEFANELLI 6 1
339 HEITOR AMORIM 6 1
340 HUDSON CAMARGO 6 1
341 JOAO BEZERRA 6 1
342 JOSE LUIZ ALCANTARA 6 1
343 LEONARDO BOFF 6 1
344 LEONARDO FILADELFO 6 1
345 LEONARDO GUELL 6 1
346 LUCAS MARTINS 6 1
347 LUIZ RIEDEL 6 1
348 MAGNO NASCIMENTO 6 1
349 MATHEUS ROSARIO 6 1
350 RENATO CARVALHO 6 1
351 RHUDNER GIL 6 1
352 TARSIS BRILHANTE 6 1
353 THIAGO PICANÇO 6 1
354 VITOR MARCHETTI 6 1
355 ANTONIO JUNIOR 6 1
356 JOÃO PAULO BARBOSA 6 1
357 JOSÉ POLETTI 6 1
358 ANTONIO ROCHA 4 2
359 FELIPE NORONHA 4 2
360 EDILSON MARTENS 0 1
361 FILIPE SALVINO 0 1
362 RAFAEL FOLONI 0 1
363 RODRIGO MILHARESE 0 1
364 ALCIDES ARANTES 0 1
365 ANTÔNIO NETO 0 1
366 AUGUSTO PASOTTI 0 1
367 BRUNO ALVES 0 1
368 BRUNO HADDAD 0 1
369 BRUNO SABARÁ 0 1
370 CHRISTIAN AASMANN 0 1
371 EDUARDO BARBOSA 0 1
372 FABIO ALBINO 0 1
373 FELIPE HELENO 0 1
374 FELIPE LIMA 0 1
375 FELIPE RIBEIRO 0 1
376 FERNANDO RIEDEL 0 1
377 FERNANDO SARAIVA 0 1
378 GABRIEL LIRA 0 1
379 GABRIEL VALIM 0 1
380 GIORDANO TODESCHINI 0 1
381 GUILHERME SILVA 0 1
382 HENRIQUE SABATINE 0 1
383 IAN FLÁVIO 0 1
384 ISAÍAS MESQUITA 0 1
385 JOEL FERNANDES 0 1
386 JOSÉ THOMAZ LAPA 0 1
387 JULIO SOBOSLAI 0 1
388 LEANDRO CAVANHA 0 1
389 LUCAS BILOTTA 0 1
390 LUCAS HANNE 0 0
391 LUCAS MONTENEGRO 0 1
392 LUIZ FERNANDO BRAGA 0 1
393 LUNO DE SOUZA 0 2
394 MARCELO SANTOS 0 1
395 MARCELO SILVA 0 1
396 MARCOS ALEXANDRE 0 1
397 PAULO SILVEIRA 0 1
398 PEDRO BUFFOLO JR. 0 1
399 PHELIPE FERREIRA 0 1
400 RAFAEL PRATA 0 1
401 RAPHAEL CARVALHO 0 1
402 RAPHAEL FERREIRA 0 1
403 RENAN SKITER 0 1
404 RIBAMAR LIMA 0 1
405 RICARDO GOMES 0 1
406 ROBERTO CHAVES 0 1
407 DIEGO AGUTOLI 0 1
408 RODOLFO GUSMÃO 0 1
409 RODRIGO GASPARINI 0 1
410 RODRIGO GUIMARÃES 0 1
411 THIAGO ALVES 0 1
412 THIAGO NEGRAO 0 1
413 THIAGO RAMOS 0 1
414 TIAGO RODRIGUES 0 1
415 VINICIUS SOARES 0 1
416 VINICIUS ZAGO 0 1
417 VITOR GODINHO 0 1
418 WENDELL MENDES 0 1
419 ZILDO DOURADO 0 1
0


:: voltar ::
© 2002 - 2024 AMIKA Kart Experience. Todos os direitos reservados.