Classificação - CKB / CKC - Pro 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Des Bon Pun Tot
Rodrigo Vieira (SP) 224 40 4 0 184
Marcelo Tutiya (SP) 172 28 2 0 144
Douglas Michilino (SP) 158 18 6 2 140
Rogerio Kurihara (SP) 129 14 0 2 115
Daniel Macena 130 20 0 2 110
Matheus Jacques 108 0 4 0 108
Alessandro de Freitas 112 8 2 3 104
Gustavo Mattedi (SP) 113 11 0 2 102
Pedro Miori (SP) 102 13 0 0 89
10° Rodrigo Noll 87 0 0 0 87
11° Gilson Cabra 95 9 0 0 86
12° Daniel Xavier (RJ) 81 0 0 2 81
13° Joel Neto 78 0 0 0 78
14° Edmar Filipe da Silva 76 0 0 2 76
15° Diego Bassan (SP) 71 0 0 2 71
16° Guilherme Putnoki (SP) 68 0 0 5 68
17° Fernando Segatto 83 15 0 0 68
18° Danilo Brito (SP) 42 0 0 0 42
19° João Pedro Morato 39 0 0 2 39
20° Rodrigo Prado (BA) 45 6 0 5 39
21° Rafael Santini (SP) 38 0 0 0 38
22° Renan Mazucante 36 0 2 5 36
23° Juliano Ballarin (SP) 36 0 0 2 36
24° Vinícius Barreti (SP) 35 0 0 0 35
25° Jean Carlos Wilbert 32 0 0 0 32
26° Rafael Morato 26 0 0 0 26
27° Leonardo Gianfagna 18 0 0 0 18
28° Charles Douglas Pinto de Camargo 16 0 0 0 16
29° Leonardo Nakashima 12 0 0 0 12
30° Marcelo Nappi (SP) 11 0 0 0 11
31° Renato Domingues 10 0 0 0 10
32° Carlos Penna Chaves 0 0 0 0 0
33° Felipe Gavioli 0 0 0 0 0
34° Pedro Ivo (SP) 0 0 0 0 0
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
40 40 54 50 40
35 32 28 42 35
30 54 32 12° 18 24
50 24 24 16° 14 11° 17
10° 18 22 30 32 28
X 0 10° 20 11° 19 15° 15 54
22° 5 28 14° 16 37 26
28 35 19° 9 28 17° 13
22 30 13° 17 17° 13 10° 20
X 0 26 10° 20 24 13° 17
24 21° 9 18° 12 10° 20 30
16° 14 13° 17 X 0 30 20
23° 7 18° 12 40 11° 19 X 0
13° 15 15° 15 35 19° 11 X 0
X 0 14° 16 22 13° 17 12° 16
11° 19 16° 14 22° 3 X 0 32
12° 18 12° 18 15° 15 14° 16 14° 16
X 0 17° 13 16° 14 X 0 15° 15
15° 13 X 0 26 X 0 X 0
21° 9 19° 11 24° 1 20° 10 16° 14
20° 10 11° 19 X 0 21° 9 X 0
34 X 0 23° 2 X 0 X 0
18° 10 X 0 X 0 26 X 0
26 X 0 21° 9 X 0 X 0
X 0 X 0 20° 10 22 X 0
17° 13 X 0 17° 13 X 0 X 0
X 0 X 0 12° 18 X 0 X 0
14° 16 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 18° 12 X 0
19° 11 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 20° 10 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0