Classificação - CKB / CKC - Super 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Bon Pun Tot
Gabriel de Souza (SP) 184 6 0 184
Everaldo Tozzi 172 8 0 172
Cleyton Franciscato (SP) 162 2 0 162
Thiago Mercuri 153 0 0 153
Lucas Caninéo 152 2 2 152
Gustavo Henrique Siqueira 106 0 7 106
Marcelo Machado 103 0 0 103
Lucas Felipe Meneghetti Jambas 101 0 0 101
Thales Rillo Andrade Bertin 100 0 0 100
10° Murillo Tavares Iotti 98 0 2 98
11° Gustavo Ciesillski (SP) 97 0 7 97
12° Paulo Medeiros (MA) 91 0 0 91
13° Marcos Paulo Tavares 73 0 3 73
14° Leonardo Nascimento (SP) 62 0 2 62
15° Thiago Cestarioli 58 0 2 58
16° Denis Marques 55 0 0 55
17° Wagner Outeiro 53 0 3 53
18° Nathan Pereira de Freitas 50 0 7 50
19° Gabriel Rossi Henrique 44 0 0 44
20° Andre Rodrigues 42 2 0 42
21° Rafael Melo Cardoso 36 0 5 36
22° Edgar Flores 36 0 0 36
23° Mariano Edgar Flores Rivero 32 0 0 32
24° Eduardo Rizzo 26 0 0 26
25° Mário César Silva (SP) 26 0 0 26
26° Fábio Chieregatti (SP) 24 0 0 24
27° Felipe Bariani (SP) 24 0 0 24
28° Gabriel de Castilho Munoz 15 0 0 15
29° Talita Compagnone 14 0 0 14
30° Caio Pertile 0 0 0 0
31° Daniel Xavier (RJ) 0 0 0 0
32° Renan Tavares Miloni 0 0 0 0
33° Renato Domingues 0 0 0 0
34° Yago Jannone (SP) 0 0 0 0
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
37 54 22° 8 50 35
28 11° 19 32 39 54
18° 14 40 28 40 40
50 35 35 13° 17 14° 16
30 32 32 26 32
19° 11 30 18° 7 32 26
40 17° 13 17° 13 11° 19 12° 18
17° 13 18° 12 22 24 30
12° 18 10° 20 14° 16 10° 20 26
32 22 X 0 22 22
20 13° 17 12° 18 30 13° 12
X 0 X 0 50 26 15° 15
13° 17 24 15° 15 X 0 10° 17
X 0 28 10° 18 14° 16 X 0
X 0 15° 15 13° 17 16° 14 16° 12
10° 20 14° 16 11° 19 X 0 X 0
X 0 19° 11 19° 8 15° 15 11° 19
14° 14 16° 9 21° 9 12° 18 X 0
X 0 12° 18 26 X 0 X 0
X 0 X 0 42 X 0 X 0
11° 19 X 0 X 0 X 0 17
X 0 20° 10 16° 14 18° 12 X 0
X 0 21° 9 20° 10 17° 13 X 0
X 0 26 X 0 X 0 X 0
26 X 0 X 0 X 0 X 0
24 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 24 X 0 X 0
15° 15 X 0 X 0 X 0 X 0
16° 14 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0