Classificação - CKB / CKC - Light 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Des Bon Pun Tot
Thiago Fernandes Rosa 212 14 8 0 198
Weslley Rodrigues De Souza 202 32 10 0 170
Matheus Lemos 152 0 0 0 152
Erick Rodrigues (SP) 141 17 0 0 124
Felipe Honzák 122 0 0 2 122
Tiago de Souza Pereira 142 20 0 0 122
Douglas Schimulfening 97 0 0 0 97
Marco Aurélio Angelo 114 19 0 2 95
Leonardo Prioli de Souza 107 16 0 0 91
10° Diego Emanuel da Costa 88 0 0 0 88
11° Jader Newton Vanço 85 0 0 0 85
12° Paulo de Tarso Machado Oliveira Lima 83 0 0 0 83
13° Willy Alves Corrêa 97 15 0 0 82
14° Eduardo Figueiredo 82 0 0 0 82
15° Anderson Ferreira de Azevedo 75 7 0 2 68
16° Albano Jose Henrique Junior 73 12 0 0 61
17° Carol Fontana (SP) 60 0 0 0 60
18° Thiago Bressan 56 0 0 0 56
19° Bruno Roberto de Campos 55 0 0 0 55
20° Joelson Hilário Figueiredo 56 5 0 0 51
21° Ariel Cahen 35 0 0 0 35
22° Lucas Argente 33 0 0 2 33
23° Ivo Tosato Neto 29 0 0 0 29
24° Carlos Bellarde (SP) 26 0 2 0 26
25° Wilson Dias 18 0 0 0 18
26° Andre Rodrigues 16 0 0 2 16
27° Bruno Henrique Sales Novais 15 0 0 0 15
28° Marcus Ribeiro 11 0 0 0 11
29° Bruno Kemptner 6 0 0 0 6
30° Carlos Tadashi Akimoto 5 0 0 0 5
31° Gabriel Diab 0 0 0 0 0
32° Juliano Margiotto Luchesi 0 0 0 0 0
33° Marcelo Xavier dos Santos 0 0 0 0 0
34° Renan da Silva Dutra 0 0 0 0 0
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
16° 14 52 54 40 52
37 34 35 54 42
50 X 0 32 35 35
40 30 13° 17 28 26
32 40 26 24 X 0
10° 20 22 40 30 30
22° 8 35 30 X 0 24
30 11° 19 26 11° 19 10° 20
24 13° 17 14° 16 32 12° 18
20° 10 26 10° 20 X 0 32
17° 13 28 22 X 0 22
13° 17 10° 20 24 22 X 0
11° 19 15° 15 11° 19 14° 16 28
14° 16 24 18° 12 12° 18 X 0
22 23° 7 21° 7 24 15° 15
18° 12 16° 14 17° 13 13° 17 13° 17
26 X 0 15° 15 X 0 11° 19
24° 6 18° 12 12° 18 10° 20 X 0
28 17° 13 X 0 16° 14 X 0
25° 5 22° 8 16° 14 17° 13 14° 16
21° 9 14° 16 X 0 20° 10 X 0
X 0 20° 10 20° 8 15° 15 X 0
12° 18 19° 11 X 0 X 0 X 0
26° 6 21° 9 19° 11 X 0 X 0
23° 7 X 0 X 0 19° 11 X 0
X 0 12° 16 X 0 X 0 X 0
15° 15 X 0 X 0 X 0 X 0
19° 11 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 24° 6 X 0 X 0 X 0
X 0 25° 5 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0