Classificação - CKB / CKC - Sprint Race (90kg) 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Des Bon Pun Tot
Gabriel de Souza (SP) 204 22 4 2 182
Daniel Macena 157 0 2 0 157
Rodrigo Noll 132 0 4 0 132
Pedro Miori (SP) 142 17 0 0 125
Marcelo Nappi (SP) 118 0 0 0 118
Fabio Nogueira 124 15 2 0 109
Cleyton Franciscato (SP) 122 18 0 0 104
Guilherme Putnoki (SP) 101 0 0 0 101
Everaldo Tozzi 101 3 0 0 98
10° Renan Mazucante 71 0 2 0 71
11° Edmar Filipe da Silva 62 0 0 0 62
12° Marcos Paulo Tavares 62 0 0 0 62
13° Erick Rodrigues (SP) 68 7 0 2 61
14° Thiago Mercuri 56 0 0 0 56
15° Matheus Jacques 54 0 4 0 54
16° Jean Carlos Wilbert 54 0 0 2 54
17° Daniel Drapella 54 0 0 2 54
18° Felipe Honzák 54 0 0 2 54
19° Rodrigo Prado (BA) 52 0 0 0 52
20° Lucas Caninéo 52 0 0 0 52
21° Marco Aurélio Angelo 47 0 0 3 47
22° Lucas Felipe Meneghetti Jambas 44 0 0 0 44
23° Danilo Brito (SP) 42 0 0 0 42
24° Thiago Fernandes Rosa 36 0 0 0 36
25° Andre Rodrigues 31 0 0 0 31
26° Leonardo Prioli de Souza 29 0 0 0 29
27° Ivo Tosato Neto 27 0 0 0 27
28° Daniel Xavier (RJ) 26 0 0 0 26
29° Leonardo Gianfagna 24 0 2 0 24
30° João Pedro Morato 13 0 0 0 13
31° Vinícius Barreti (SP) 13 0 0 0 13
32° Bruno Kemptner 9 0 0 0 9
33° Anderson Ferreira de Azevedo 6 0 0 0 6
34° Marcelo Xavier dos Santos 0 0 0 0 0
35° Rafael Melo Cardoso 0 0 0 0 0
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
40 52 52 20 40
X 0 42 35 50 30
X 0 32 30 44 26
32 28 13° 17 30 35
X 0 35 14° 16 35 32
37 30 15° 15 10° 20 22
24 24 24 32 12° 18
30 15° 15 32 X 0 24
28 12° 18 27° 3 24 28
52 X 0 11° 19 X 0 X 0
X 0 22 40 X 0 X 0
13° 17 14° 16 21° 9 X 0 10° 20
12° 18 19° 9 23° 7 12° 18 14° 16
26 11° 19 19° 11 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 54
X 0 X 0 26 28 X 0
20 16° 14 10° 20 X 0 X 0
16° 14 13° 17 22° 8 13° 15 X 0
X 0 X 0 26 26 X 0
X 0 X 0 16° 14 11° 19 11° 19
15° 15 X 0 26° 1 14° 16 15° 15
10° 20 18° 12 18° 12 X 0 X 0
X 0 10° 20 25° 5 X 0 13° 17
14° 16 20° 10 20° 10 X 0 X 0
X 0 17° 13 12° 18 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 15° 15 16° 14
11° 19 22° 8 X 0 X 0 X 0
X 0 26 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 24 X 0 X 0
17° 13 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 17° 13 X 0 X 0
X 0 21° 9 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 24° 6 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
X 0 X 0 X 0 X 0 X 0