Classificação - Taça Amika - Light 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Bon Pun Tot
Vinicius Napolitano (SP) 204 4 0 204
Carlos Camolezi (SP) 179 4 2 179
Leonardo Ayub (SP) 168 0 0 168
Bruno Gomes Camargo 161 0 0 161
Vitor Rodrigues (SP) 132 4 0 132
Flavio Yudi (SP) 129 2 0 129
Nicolas Isbrana (SP) 92 0 0 92
Leandro Levita (SP) 70 0 6 70
Gabriel Zambão 68 0 2 68
10° Vitor Domingues 54 2 0 54
11° Pedro Henrique Viola Vianna (SP) 52 2 0 52
12° Anselmo Seichas (SP) 44 0 0 44
13° Fernando Rodrigues (SP) 30 2 2 30
14° Thomaz Canella 19 0 0 19
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
32 52 28 42 50
50 20 35 30 44
30 28 40 35 35
35 32 30 32 32
24 26 52 X 0 30
42 35 24 28 X 0
10° 20 40 32 X 0 X 0
28 20 X 0 22 X 0
24 X 0 22 22 X 0
X 0 X 0 28 26 X 0
X 0 X 0 X 0 52 X 0
24 10° 20 X 0 X 0 X 0
X 0 30 X 0 X 0 X 0
X 0 11° 19 X 0 X 0 X 0