Classificação - Taça Amika - Light 2022

Clique no piloto para acessar suas estatísticas

Resumo do Piloto
Pos Piloto Sub Des Bon Pun Tot
Vinicius Napolitano (SP) 204 28 4 0 176
Carlos Camolezi (SP) 179 22 4 2 157
Leonardo Ayub (SP) 168 28 0 0 140
Vitor Rodrigues (SP) 132 0 4 0 132
Bruno Gomes Camargo 161 30 0 0 131
Flavio Yudi (SP) 129 0 2 0 129
Nicolas Isbrana (SP) 92 0 0 0 92
Leandro Levita (SP) 70 0 0 6 70
Gabriel Zambão 68 0 0 2 68
10° Vitor Domingues 54 0 2 0 54
11° Pedro Henrique Viola Vianna (SP) 52 0 2 0 52
12° Anselmo Seichas (SP) 44 0 0 0 44
13° Fernando Rodrigues (SP) 30 0 2 2 30
14° Thomaz Canella 19 0 0 0 19
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
32 52 28 42 50
50 20 35 30 44
30 28 40 35 35
24 26 52 X 0 30
35 32 30 32 32
42 35 24 28 X 0
10° 20 40 32 X 0 X 0
28 20 X 0 22 X 0
24 X 0 22 22 X 0
X 0 X 0 28 26 X 0
X 0 X 0 X 0 52 X 0
24 10° 20 X 0 X 0 X 0
X 0 30 X 0 X 0 X 0
X 0 11° 19 X 0 X 0 X 0